產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心度班科技聲級計(jì)噪聲頻譜分析儀 DB30-6228E
噪聲頻譜分析儀 DB30-6228E既是一種測量指數(shù)時(shí)間計(jì)權(quán)聲級的通用聲級計(jì),又是能測量時(shí)間平均聲級的積分平均聲級計(jì)和測量聲暴露的積分聲級計(jì),它還能測量累計(jì)百分聲級(統(tǒng)計(jì)聲級),適用于各種工業(yè)環(huán)境噪聲測量及環(huán)境噪聲普查測量,尤其適用于對噪聲進(jìn)行頻譜分析用于環(huán)境,機(jī)械,交通,船舶和其他噪音的聲級測量;適用于工業(yè)環(huán)保,施工,衛(wèi)生,教學(xué)科研等部門。
品牌 | 度班科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
【產(chǎn)品應(yīng)用】
噪聲頻譜分析儀 DB30-6228E既是一種測量指數(shù)時(shí)間計(jì)權(quán)聲級的通用聲級計(jì),又是能測量時(shí)間平均聲級的積分平均聲級計(jì)和測量聲暴露的積分聲級計(jì),它還能測量累計(jì)百分聲級(統(tǒng)計(jì)聲級),適用于各種工業(yè)環(huán)境噪聲測量及環(huán)境噪聲普查測量,尤其適用于對噪聲進(jìn)行頻譜分析用于環(huán)境,機(jī)械,交通,船舶和其他噪音的聲級測量;適用于工業(yè)環(huán)保,施工,衛(wèi)生,教學(xué)科研等部門。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
噪聲頻譜分析儀 DB30-6228E的產(chǎn)品特點(diǎn)如下:
* 其性能符合GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014標(biāo)準(zhǔn)
* 有積分及統(tǒng)計(jì)功能,單組測量可達(dá)800組,整時(shí)測量可達(dá)6天。儲存的數(shù)據(jù)可以調(diào)閱及打印。整時(shí)測量暫停時(shí)可 以檢查已采數(shù)據(jù)。
* 時(shí)間計(jì)權(quán)有快(F)、慢(S)、脈沖(I)三個(gè)檔位選擇。
* 采用數(shù)字檢波技術(shù)替代以往一些傳統(tǒng)的聲級計(jì),穩(wěn)定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕顯示,顯示清晰直觀。有動態(tài)刻度顯示。
* 可選藍(lán)牙打印機(jī)進(jìn)行測量數(shù)據(jù)打印。
* 采用USB線、藍(lán)牙數(shù)據(jù)輸出,與PC進(jìn)行通訊。
【技術(shù)規(guī)格】
準(zhǔn)確度等級 | 1級 | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 | |||||
標(biāo)配傳聲器 | Φ12.7mm (1/2")1級測量傳聲器 | |||||
頻響范圍 | 10Hz-20kHz | |||||
檢波器/濾波器 | 浮點(diǎn)數(shù)字信號處理數(shù)字檢波器和濾波器 | |||||
測量指標(biāo) | Lp,Leq,Lae,SD,Lmax,Lmin,LN(L95,L90,L50,L10,L5),Ldn,Ld,Ln 和24h測量 | |||||
噪聲劑量E | √ | |||||
積分統(tǒng)計(jì)分析 | Man(手動),10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h,8h,24h 及Regular(整時(shí)) 10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h | |||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快(F)、慢(S)及脈沖(I) | |||||
數(shù)據(jù)存儲 | 800組數(shù)據(jù)或6天24h測量值 | |||||
數(shù)據(jù)檢索 | 容許查看保存的數(shù)據(jù) | |||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口連接計(jì)算機(jī) | |||||
頻率計(jì)權(quán) | A計(jì)權(quán)、C計(jì)權(quán)、Lin(線性) | |||||
量程控制 | 自動量程或手動換檔 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)測量范圍 | 自動量程25dB(A)~130dB (A)1級 | |||||
手動換檔30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB | ||||||
測量上限 | 130dB,可擴(kuò)展至140dB(A)選配高聲壓級測量傳聲器 | |||||
本底噪聲 | <19dBA 1級 | |||||
電輸入特征 | 最大輸入電壓:5Vrms(7.07Vpeak),前置放大器輸入阻抗:>6GΩ | |||||
顯示器 | 有動態(tài)條圖顯示瞬時(shí)聲級變化的大屏幕背光LCD | |||||
后處理軟件 | 有 | |||||
電池類型 | 5xAA電池,可連續(xù)工作>10h | |||||
外接電源接口 | Type C | |||||
外接電源電壓 | 5VDC | |||||
主機(jī)尺寸 | 270x90x32 | |||||
主機(jī)重量 | 360g(不含電池) | |||||
輸出接口 | 交流輸出,USB接口 | |||||
時(shí)鐘 | 內(nèi)置時(shí)鐘 | |||||
操作環(huán)境 | 溫度-10°C~50°C,濕度20%RH-90%RH | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | |||||
使用說明書 | ||||||
產(chǎn)品合格證 | ||||||
防風(fēng)罩 | ||||||
鐘表起子 | ||||||
手提便攜箱 | ||||||
可選配件 | 軟件光盤 | |||||
USB聯(lián)機(jī)線 | ||||||
藍(lán)牙適配器+微型熱敏藍(lán)牙打印機(jī) | ||||||
外接電源適配器 | ||||||
傳聲器延伸電纜5m,10m,15m,20m | ||||||
三腳架 | ||||||
活塞發(fā)生器/1級聲級校準(zhǔn)器/2級聲級校準(zhǔn)器 |
【產(chǎn)品圖片】